详细描述
客户如需订购网带,请参考其图片提供详细参数,以便我们能够准确报价。
网带的常用材质
材质 | 化学成份 Chemical Composition (%) | 最高工作温度MAX WORK TEMP | 特殊性 | |||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | |||
A3 | ≤0.22 | ≤0.3 | ≤0.65 | - | - | - | 400° | 普通网带 |
45# | ≤0.50 | ≤0.37 | ≤0.80 | ≤0.25 | ≤0.25 | | 500° | 普通网带 |
1cr13 | ≤0.15 | ≤0.6 | ≤0.6 | - | 12-14 | - | 650 ° | 普通网带 |
1cr17 | ≤0.15 | ≤0.6 | ≤0.6 | - | 12-18 | - | 650 ° | 普通网带 |
304M | ≤0.06 | ≤1.0 | ≤2.0 | 8.9-10.0 | 18-20 | - | 750° | 普通网带 |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 9-13 | 18-20 | - | 750 ° | 耐晶界腐蚀 |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | 750° | 耐腐蚀 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 12-15 | 16-18 | 2-3 | 750° | 耐晶界腐蚀 |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 12-15 | 22-24 | - | 950 ° | 耐长时间高温 |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | 19-22 | 24-26 | - | (国产)1000 ° | 耐高温及高温拉伸 |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | 19-22 | 23-26 | - | (国产)1050 ° | 在310基础上提高抗氧性 |
CI20NI80 | ≤0.15 | ≤0.4-1.3 | ≤0.7 | 75-78 | 20-23 | - | 1200 ° | 耐高温、抗氧化 |
2022-02-24 15:05:40
网带的作用和优点。运用金属网带能够停止碎散的物料的保送,出来一颗保送散碎的物料...
2022-01-20 16:25:44
网带的用途网带主要应用于食品烘干机、蔬菜、海产品清洗灭菌机,巴氏杀菌机...
2021-12-22 16:08:38
网带的种类曲轴型网带标注法集中了金属丝编织网带的各种优点,由于具有弯曲...
2021-09-02 16:47:00
扬州乙型网带制造厂,乙型网带温度注意环境乙字型网带又称乙型网带或食品网带,巧克力网带,在应用方面主要...
2021-07-15 14:59:56
在使用乙型网带时要关注温度环境乙字型网带又称乙型网带或食品网带,巧克力网带,在应用方面主要...
2021-07-07 22:10:07
不锈钢网带断丝原因及解决办法不锈钢网带有必定的结实性,但是在实践运用过程中也会发作断丝的...